レギュラーガソリンの価格推移と7月20日の週予測
最も需要の多い自動車用ガソリン。原油価格・為替・ガソリン税・補助金の影響を受けます。 資源エネルギー庁の週次データにもとづく全国平均の推移、7月20日の週の予測、都道府県別の安い順ランキングと検証実績を掲載します。
全国平均の7月13日の週価格と7月20日の週予測
169.9円/L
7月20日の週予測: 169.9 円/L(→ 横ばい / +0.0)
根拠: 直近1週の変化は小さく、当面は横ばい圏内での推移を想定
全国平均価格の推移(直近6週)
レギュラーガソリンの予測検証
判定対象 52件のうち方向的中 33件(的中率 63.5%)。横ばい予測は 63.5%、平均誤差は本サイト 0.32 / 横ばい 0.32。詳細は検証ページ。
都道府県別ランキング(7月13日の週・安い順)
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 7月20日の週方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 163.7 円/L | → 横ばい |
| 2 | 愛知県 | 163.7 円/L | → 横ばい |
| 3 | 岩手県 | 164.9 円/L | → 横ばい |
| 4 | 埼玉県 | 165.1 円/L | ▲ 値上がり |
| 5 | 兵庫県 | 165.6 円/L | → 横ばい |
| 6 | 茨城県 | 165.9 円/L | → 横ばい |
| 7 | 徳島県 | 166.2 円/L | → 横ばい |
| 8 | 千葉県 | 166.3 円/L | → 横ばい |
| 9 | 奈良県 | 167.1 円/L | → 横ばい |
| 10 | 三重県 | 167.3 円/L | → 横ばい |
| 11 | 神奈川県 | 167.4 円/L | ▼ 値下がり |
| 12 | 岡山県 | 167.4 円/L | → 横ばい |
| 13 | 山口県 | 167.4 円/L | → 横ばい |
| 14 | 山梨県 | 167.5 円/L | → 横ばい |
| 15 | 青森県 | 167.6 円/L | → 横ばい |
| 16 | 和歌山県 | 168.4 円/L | → 横ばい |
| 17 | 栃木県 | 168.7 円/L | → 横ばい |
| 18 | 秋田県 | 168.8 円/L | → 横ばい |
| 19 | 広島県 | 168.9 円/L | → 横ばい |
| 20 | 佐賀県 | 169.1 円/L | → 横ばい |
| 21 | 香川県 | 169.4 円/L | → 横ばい |
| 22 | 熊本県 | 169.5 円/L | → 横ばい |
| 23 | 岐阜県 | 169.8 円/L | → 横ばい |
| 24 | 大阪府 | 169.8 円/L | → 横ばい |
| 25 | 愛媛県 | 169.8 円/L | → 横ばい |
| 26 | 福岡県 | 169.8 円/L | ▲ 値上がり |
| 27 | 滋賀県 | 169.9 円/L | → 横ばい |
| 28 | 東京都 | 170.2 円/L | → 横ばい |
| 29 | 群馬県 | 170.3 円/L | → 横ばい |
| 30 | 北海道 | 170.9 円/L | → 横ばい |
| 31 | 石川県 | 171.0 円/L | ▲ 値上がり |
| 32 | 富山県 | 171.1 円/L | → 横ばい |
| 33 | 静岡県 | 171.1 円/L | → 横ばい |
| 34 | 新潟県 | 171.4 円/L | → 横ばい |
| 35 | 福島県 | 172.1 円/L | ▲ 値上がり |
| 36 | 大分県 | 172.2 円/L | → 横ばい |
| 37 | 京都府 | 173.4 円/L | → 横ばい |
| 38 | 島根県 | 173.8 円/L | → 横ばい |
| 39 | 福井県 | 174.0 円/L | → 横ばい |
| 40 | 高知県 | 174.2 円/L | → 横ばい |
| 41 | 宮崎県 | 174.4 円/L | → 横ばい |
| 42 | 鳥取県 | 176.0 円/L | → 横ばい |
| 43 | 長野県 | 176.2 円/L | → 横ばい |
| 44 | 鹿児島県 | 176.8 円/L | ▼ 値下がり |
| 45 | 沖縄県 | 178.3 円/L | → 横ばい |
| 46 | 山形県 | 178.4 円/L | → 横ばい |
| 47 | 長崎県 | 178.4 円/L | → 横ばい |
免責事項
本ページの価格・予測は過去実績にもとづく参考値であり、将来価格や節約効果を保証するものではありません。表示は公式統計の週次平均です。